BPM 2 3 4
50 120A4 C06D 9051 Clockfreq 985248
51 11AFB BCA7 8D7D StepsPerBeat 8
52 1158A B906 8AC4
53 1104D B588 8826
54 10B43 B22C 85A1
55 10667 AEEF 8333
56 101B7 ABCF 80DB
57 FD31 A8CB 7E98
58 F8D4 A5E2 7C69
59 F49C A312 7A4D
60 F089 A05B 7844
61 EC97 9DBA 764B
62 E8C6 9B2E 7462
63 E514 98B8 7289
64 E180 9655 70BF
65 DE08 9405 6F03
66 DAAB 91C7 6D55
67 D767 8F99 6BB3
68 D43C 8D7D 6A1D
69 D129 8B70 6894
70 CE2C 8972 6715
71 CB44 8782 65A1
72 C872 85A1 6438
73 C5B3 83CC 62D9
74 C307 8204 6183
75 C06D 8048 6036
76 BDE5 7E98 5EF2
77 BB6D 7CF3 5DB6
78 B906 7B59 5C82
79 B6AF 79C9 5B57
80 B466 7844 5A32
81 B22C 76C7 5915
82 B000 7555 57FF
83 ADE1 73EB 56F0
84 ABCF 7289 55E7
85 A9C9 7130 54E4
86 A7D0 6FDF 53E7
87 A5E2 6E96 52F0
88 A400 6D55 51FF
89 A228 6C1A 5113
90 A05B 6AE7 502D
91 9E97 69BA 4F4B
92 9CDE 6894 4E6E
93 9B2E 6774 4D96
94 9988 665A 4CC3
95 97EA 6546 4BF4
96 9655 6438 4B2A
97 94C8 632F 4A63
98 9343 622C 49A1
99 91C7 612F 48E3
100 9051 6036 4828
101 8EE3 5F42 4771
102 8D7D 5E53 46BE
103 8C1D 5D68 460E
104 8AC4 5C82 4561
105 8972 5BA1 44B8
106 8826 5AC3 4412
107 86E0 59EA 436F
108 85A1 5915 42D0
109 8467 5844 4233
110 8333 5777 4199
111 8204 56AD 4101
112 80DB 55E7 406D
113 7FB7 5524 3FDB
114 7E98 5465 3F4B
115 7D7E 53A9 3EBE
116 7C69 52F0 3E34
117 7B59 523B 3DAC
118 7A4D 5188 3D26
119 7946 50D9 3CA2
120 7844 502D 3C21
121 7745 4F83 3BA2
122 764B 4EDC 3B25
123 7555 4E38 3AAA
124 7462 4D96 3A30
125 7374 4CF7 39B9
126 7289 4C5B 3944
127 71A2 4BC1 38D0
128 70BF 4B2A 385F
129 6FDF 4A94 37EF
130 6F03 4A02 3781
131 6E2A 4971 3714
132 6D55 48E3 36AA
133 6C82 4856 3640
134 6BB3 47CC 35D9
135 6AE7 4744 3573
136 6A1D 46BE 350E
137 6957 4639 34AB
138 6894 45B7 3449
139 67D3 4537 33E9
140 6715 44B8 338A
141 665A 443B 332C
142 65A1 43C0 32D0
143 64EB 4347 3275
144 6438 42D0 321B
145 6387 425A 31C3
146 62D9 41E5 316C
147 622C 4172 3115
148 6183 4101 30C1
149 60DB 4092 306D
150 6036 4023 301A
151 5F93 3FB7 2FC9
152 5EF2 3F4B 2F78
153 5E53 3EE1 2F29
154 5DB6 3E79 2EDA
155 5D1B 3E12 2E8D
156 5C82 3DAC 2E40
157 5BEB 3D47 2DF5
158 5B57 3CE4 2DAB
159 5AC3 3C82 2D61
160 5A32 3C21 2D18
161 59A3 3BC1 2CD1
162 5915 3B63 2C8A
163 5889 3B06 2C44
164 57FF 3AAA 2BFF
165 5777 3A4F 2BBB
166 56F0 39F5 2B77
167 566A 399C 2B34
168 55E7 3944 2AF3
169 5565 38ED 2AB2
170 54E4 3897 2A71
171 5465 3843 2A32
172 53E7 37EF 29F3
173 536B 379C 29B5
174 52F0 374A 2977
175 5277 36F9 293B
176 51FF 36AA 28FF
177 5188 365A 28C3
178 5113 360C 2889
179 509F 35BF 284F
180 502D 3573 2816
181 4FBB 3527 27DD
182 4F4B 34DC 27A5
183 4EDC 3492 276D
184 4E6E 3449 2736
185 4E02 3401 2700
186 4D96 33B9 26CA
187 4D2C 3372 2695
188 4CC3 332C 2661
189 4C5B 32E7 262D
190 4BF4 32A2 25F9
191 4B8E 325E 25C6
192 4B2A 321B 2594
193 4AC6 31D9 2562
194 4A63 3197 2531
195 4A02 3156 2500
196 49A1 3115 24D0
197 4941 30D6 24A0
198 48E3 3097 2471
199 4885 3058 2442
200 4828 301A 2413
201 47CC 2FDD 23E5
202 4771 2FA0 23B8
203 4717 2F64 238B
204 46BE 2F29 235E
205 4665 2EEE 2332
206 460E 2EB3 2306
207 45B7 2E7A 22DB
208 4561 2E40 22B0
209 450C 2E08 2285
210 44B8 2DD0 225B
211 4465 2D98 2232
212 4412 2D61 2208
213 43C0 2D2A 21DF
214 436F 2CF4 21B7
215 431F 2CBF 218F
216 42D0 2C8A 2167
217 4281 2C55 2140
218 4233 2C21 2119
219 41E5 2BEE 20F2
220 4199 2BBB 20CC
221 414D 2B88 20A6
222 4101 2B56 2080
223 40B7 2B24 205B
224 406D 2AF3 2036
225 4023 2AC2 2011
226 3FDB 2A91 1FED
227 3F93 2A61 1FC9
228 3F4B 2A32 1FA5
229 3F04 2A02 1F81
230 3EBE 29D4 1F5E
231 3E79 29A5 1F3C
232 3E34 2977 1F19
233 3DEF 294A 1EF7
234 3DAC 291D 1ED5
235 3D69 28F0 1EB4
236 3D26 28C3 1E92
237 3CE4 2897 1E71
238 3CA2 286C 1E50
239 3C61 2840 1E30
240 3C21 2816 1E10
241 3BE1 27EB 1DF0
242 3BA2 27C1 1DD0
243 3B63 2797 1DB1
244 3B25 276D 1D92
245 3AE7 2744 1D73
246 3AAA 271B 1D54
247 3A6D 26F3 1D36
248 3A30 26CA 1D17
249 39F5 26A3 1CFA
250 39B9 267B 1CDC
251 397E 2654 1CBE
252 3944 262D 1CA1
253 390A 2606 1C84
254 38D0 25E0 1C67
255 3897 25BA 1C4B
256 385F 2594 1C2F
257 3827 256F 1C13
258 37EF 2549 1BF7
259 37B8 2525 1BDB
260 3781 2500 1BC0
261 374A 24DC 1BA4
262 3714 24B8 1B89
263 36DF 2494 1B6F
264 36AA 2471 1B54
265 3675 244D 1B3A
266 3640 242A 1B1F
267 360C 2408 1B05
268 35D9 23E5 1AEC
269 35A5 23C3 1AD2
270 3573 23A1 1AB9
271 3540 2380 1A9F
272 350E 235E 1A86
273 34DC 233D 1A6D
274 34AB 231C 1A55
275 347A 22FB 1A3C
276 3449 22DB 1A24
277 3419 22BB 1A0C
278 33E9 229B 19F4
279 33B9 227B 19DC
280 338A 225B 19C4
281 335B 223C 19AD
282 332C 221D 1995
283 32FE 21FE 197E
284 32D0 21DF 1967
285 32A2 21C1 1950
286 3275 21A3 193A
287 3248 2185 1923
288 321B 2167 190D
289 31EF 2149 18F7
290 31C3 212C 18E1
291 3197 210F 18CB
292 316C 20F2 18B5
293 3140 20D5 189F
294 3115 20B8 188A
295 30EB 209C 1875
296 30C1 2080 1860
297 3097 2064 184B
298 306D 2048 1836
299 3043 202C 1821
300 301A 2011 180C
301 2FF1 1FF6 17F8
302 2FC9 1FDB 17E4
303 2FA0 1FC0 17CF
304 2F78 1FA5 17BB
305 2F50 1F8A 17A7
306 2F29 1F70 1794
307 2F01 1F56 1780
308 2EDA 1F3C 176C
309 2EB3 1F22 1759
310 2E8D 1F08 1746
311 2E67 1EEF 1733
312 2E40 1ED5 171F
313 2E1B 1EBC 170D
314 2DF5 1EA3 16FA
315 2DD0 1E8A 16E7
316 2DAB 1E71 16D5
317 2D86 1E59 16C2
318 2D61 1E40 16B0
319 2D3D 1E28 169E
320 2D18 1E10 168B
321 2CF4 1DF8 1679
322 2CD1 1DE0 1668
323 2CAD 1DC8 1656
324 2C8A 1DB1 1644
325 2C67 1D99 1633
326 2C44 1D82 1621
327 2C21 1D6B 1610
328 2BFF 1D54 15FF
329 2BDD 1D3D 15EE
330 2BBB 1D27 15DD
331 2B99 1D10 15CC
332 2B77 1CFA 15BB
333 2B56 1CE3 15AA
334 2B34 1CCD 1599
335 2B13 1CB7 1589
336 2AF3 1CA1 1579
337 2AD2 1C8B 1568
338 2AB2 1C76 1558
339 2A91 1C60 1548
340 2A71 1C4B 1538
341 2A51 1C36 1528
342 2A32 1C21 1518
343 2A12 1C0C 1508
344 29F3 1BF7 14F9
345 29D4 1BE2 14E9
346 29B5 1BCD 14DA
347 2996 1BB9 14CA
348 2977 1BA4 14BB